校历
2025 - 2026年校历
2025年秋季
| 日期 | |
|---|---|
| 8月18 | M1和S1开始上课 |
| 8月22日 | M1和S1最后一天加/减 |
| 8月25日 | 传统类 |
| 8月29日 | 传统的加/退课的最后一天 |
| 9月1日 | 传统劳动节; 没有类 |
| 10月6日-7日 | 传统的延长周末; 没有类 |
| 10月10日 | M1和S1最后一天上课 |
| 10月13日 | M2和S2开始上课 |
| 10月17日 | M2和S2最后一天添加/删除课程 |
| 11月10 - 14 | 2026年春季课程开始注册 |
| 11月26 - 30日 | 感恩节假期; 没有类 |
| 12月8日 | 传统的最后一天上课 |
| 12月9 - 11日 | 传统期末考试 |
| 12月10 | M2和S2最后一天上课 |
| 12月15日 | 晚祷和毕业典礼 |
j学期2026
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 12月17日 | 类开始 |
| 12月24日- 1月1日 | 圣诞假期; 没有类 |
| 1月16日 | 最后一节课 |
2026年春季
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 1月3 | 开始创作通俗小说 |
| 1月5 | M3和S3班开始上课 |
| 1月7日 | 写作通俗小说实习期结束 |
| 1月7日 | 通俗小说写作毕业典礼 |
| 1月9日 | M3和S3最后一天加/减 |
| 1月20日 | 传统课程开始 |
| 1月26日 | 传统的加/退课的最后一天 |
| 2月27日 | M3和S3最后一天上课 |
| 3月2 | M4和S4开始上课 |
| 3月2 - 6日 | 传统春假; 没有类 |
| 3月6日 | M4和S4最后一天添加/删除 |
| 4月2 - 6日 | 传统的复活节假期; 没有类 |
| 4月13日- 17日 | 2026年夏季和秋季开始注册 |
| 4月24日 | M4和S4最后一天的课 |
| 5月11日 | 传统的最后一天上课 |
| 可能12 - 14 | 传统的期末考试 |
| 5月15日 | 学士学位 |
| 5月16日 | 毕业典礼 |
M-Term 2026
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 5月15日 | 类开始 |
| 5月25日 | 阵亡将士纪念日; 没有类 |
| 6月5日 | 最后一天上课 |
2026年夏天
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 4月27日 | M5和S5开始上课 |
| 5月1日 | M5和S5最后一天删除/添加课程 |
| 5月18日 | 传统课程开始(实习和自主学习) |
| 6月1日 | 传统的8周课程开始 |
| 6月5日 | 传统的8周最后一天添加/删除 |
| 6月19日 | M5和S5最后一天的课程 |
| 6月22日 | M6课开始 |
| 6月24日 | 开始创作通俗小说 |
| 6月26日 | M6最后一天添加/删除 |
| 6月28日 | 写作通俗小说实习期结束 |
| 6月28日 | 通俗小说写作毕业典礼 |
| 7月4日 | 独立日; 不上课所有学生 |
| 7月24日 | 传统的8周最后一天上课 |
| 8月7日 | 传统的最后一天上课(实习和自主学习) |
| 8月14日 | 最后一天上课 |
| 8月15日 | 夏季学位授予 |
传统学期日历:随后是传统的校内本科课程和一些研究生课程,包括:物理治疗DPT,医师助理硕士,艺术治疗硕士
M会议日历: Followed by most graduate programs
S会议日历其次是大多数在线学士学位和证书课程以及种族灭绝和大屠杀研究课程
在校学生可以通过登录MySHU查看详细的学历。
澳门永利皇宫官网